
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | GEN - 342 | 5293 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | GEN - 341 | 8164 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | GEN - 340 | 7809 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | GEN - 339 | 4940 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | GEN - 338 | 1369 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | GEN - 337 | 8910 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GEN - 336 | 6473 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | GEN - 335 | 1715 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | GEN - 334 | 5944 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | GEN - 333 | 9446 |
