
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TNM - 294 | 7503 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TNM - 293 | 1828 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TNM - 292 | 0879 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TNM - 291 | 4251 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TNM - 290 | 5456 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TNM - 289 | 1748 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TNM - 288 | 6861 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TNM - 287 | 8582 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TNM - 286 | 3508 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TNM - 285 | 3275 |
